2019年 中古住宅販売件数のデータ
2019年のアメリカにおける中古住宅販売件数の「予想」と「結果」の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 予想 | 結果 |
---|---|---|
1月 | 500 | 494 |
2月 | 510 | 551 |
3月 | 531 | 521 |
4月 | 535 | 519 |
5月 | 525 | 534 |
6月 | 533 | 527 |
7月 | 539 | 542 |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
スポンサードリンク