2015年 中古住宅販売件数のデータ
2015年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 482 |
2月 | 488 |
3月 | 519 |
4月 | 504 |
5月 | 535 |
6月 | 549 |
7月 | 559 |
8月 | 530 |
9月 | 555 |
10月 | 536 |
11月 | 476 |
12月 | 546 |
スポンサードリンク
2015年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 482 |
2月 | 488 |
3月 | 519 |
4月 | 504 |
5月 | 535 |
6月 | 549 |
7月 | 559 |
8月 | 530 |
9月 | 555 |
10月 | 536 |
11月 | 476 |
12月 | 546 |
スポンサードリンク