2013年 中古住宅販売件数のデータ
2013年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 492 |
2月 | 498 |
3月 | 492 |
4月 | 497 |
5月 | 518 |
6月 | 508 |
7月 | 539 |
8月 | 548 |
9月 | 529 |
10月 | 512 |
11月 | 490 |
12月 | 487 |
スポンサードリンク
2013年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 492 |
2月 | 498 |
3月 | 492 |
4月 | 497 |
5月 | 518 |
6月 | 508 |
7月 | 539 |
8月 | 548 |
9月 | 529 |
10月 | 512 |
11月 | 490 |
12月 | 487 |
スポンサードリンク