2011年 中古住宅販売件数のデータ
2011年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 454 |
2月 | 422 |
3月 | 426 |
4月 | 420 |
5月 | 415 |
6月 | 418 |
7月 | 405 |
8月 | 441 |
9月 | 428 |
10月 | 432 |
11月 | 440 |
12月 | 438 |
スポンサードリンク
2011年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 454 |
2月 | 422 |
3月 | 426 |
4月 | 420 |
5月 | 415 |
6月 | 418 |
7月 | 405 |
8月 | 441 |
9月 | 428 |
10月 | 432 |
11月 | 440 |
12月 | 438 |
スポンサードリンク