2014年 中古住宅販売件数のデータ
2014年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 462 |
2月 | 460 |
3月 | 459 |
4月 | 465(改訂:466万) |
5月 | 489(改訂:491万) |
6月 | 504(改訂:503万) |
7月 | 515(改訂:514万) |
8月 | 505 |
9月 | 517(改訂:518万) |
10月 | 526(改訂:525万) |
11月 | 493(改訂:492万) |
12月 | 504(改訂:507万) |
スポンサードリンク