2016年 中古住宅販売件数のデータ
2016年のアメリカにおける中古住宅販売件数の「予想」と「結果」の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
| 月 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|
| 1月 | 533 | 547 |
| 2月 | 531 | 508 |
| 3月 | 528 | 533 |
| 4月 | 540 | 545 |
| 5月 | 555 | 553 |
| 6月 | 548 | 557 |
| 7月 | 551 | 539 |
| 8月 | 545 | 533 |
| 9月 | 535 | 547 |
| 10月 | 544 | 560 |
| 11月 | 550 | 561 |
| 12月 | 551 | 549 |
スポンサードリンク
2016年のアメリカにおける中古住宅販売件数の「予想」と「結果」の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
| 月 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|
| 1月 | 533 | 547 |
| 2月 | 531 | 508 |
| 3月 | 528 | 533 |
| 4月 | 540 | 545 |
| 5月 | 555 | 553 |
| 6月 | 548 | 557 |
| 7月 | 551 | 539 |
| 8月 | 545 | 533 |
| 9月 | 535 | 547 |
| 10月 | 544 | 560 |
| 11月 | 550 | 561 |
| 12月 | 551 | 549 |
スポンサードリンク