2017年 中古住宅販売件数のデータ
2017年のアメリカにおける中古住宅販売件数の「予想」と「結果」の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
| 月 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|
| 1月 | 555 | 569 |
| 2月 | 555 | 548 |
| 3月 | 560 | 571 |
| 4月 | 565 | 557 |
| 5月 | 555 | 562 |
| 6月 | 557 | 552 |
| 7月 | 555 | 544 |
| 8月 | 545 | 535 |
| 9月 | 530 | 539 |
| 10月 | 540 | 548 |
| 11月 | 553 | 581 |
| 12月 | 570 | 557 |
スポンサードリンク
2017年のアメリカにおける中古住宅販売件数の「予想」と「結果」の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
| 月 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|
| 1月 | 555 | 569 |
| 2月 | 555 | 548 |
| 3月 | 560 | 571 |
| 4月 | 565 | 557 |
| 5月 | 555 | 562 |
| 6月 | 557 | 552 |
| 7月 | 555 | 544 |
| 8月 | 545 | 535 |
| 9月 | 530 | 539 |
| 10月 | 540 | 548 |
| 11月 | 553 | 581 |
| 12月 | 570 | 557 |
スポンサードリンク