2012年 中古住宅販売件数のデータ
2012年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
| 月 | 結果 |
|---|---|
| 1月 | 457 |
| 2月 | 459 |
| 3月 | 448 |
| 4月 | 462 |
| 5月 | 455 |
| 6月 | 437 |
| 7月 | 447 |
| 8月 | 482 |
| 9月 | 475 |
| 10月 | 479 |
| 11月 | 504 |
| 12月 | 494 |
スポンサードリンク
2012年のアメリカにおける中古住宅販売件数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
| 月 | 結果 |
|---|---|
| 1月 | 457 |
| 2月 | 459 |
| 3月 | 448 |
| 4月 | 462 |
| 5月 | 455 |
| 6月 | 437 |
| 7月 | 447 |
| 8月 | 482 |
| 9月 | 475 |
| 10月 | 479 |
| 11月 | 504 |
| 12月 | 494 |
スポンサードリンク