2018年 中古住宅販売件数のデータ
2018年のアメリカにおける中古住宅販売件数の「予想」と「結果」の推移は以下の通りになっています。
(単位:万件)
月 | 予想 | 結果 |
---|---|---|
1月 | 560 | 538 |
2月 | 540 | 554 |
3月 | 555 | 560 |
4月 | 555 | 546 |
5月 | 552 | 543 |
6月 | 544 | 538 |
7月 | 540 | 534 |
8月 | 535 | 534 |
9月 | 530 | 515 |
10月 | 520 | 522 |
11月 | 520 | 532 |
12月 | 525 | 499 |
スポンサードリンク