2019年 米非農業部門雇用者数の変化
2019年のアメリカにおける非農業部門雇用者数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万人)
月 | 予想 | 結果 | 景気判断 |
---|---|---|---|
1月 | 16.5 | 30.4 | 堅調 |
2月 | 17.2 | 2 | 警戒 |
3月 | 18 | 19.6 | 堅調 |
4月 | 18.5 | 26.3 | 堅調 |
5月 | 18.5 | 7.5 | 警戒 |
6月 | 16 | 22.4 | 堅調 |
7月 | 16.4 | 16.4 | 堅調 |
8月 | 15.8 | 13 | 安定 |
9月 | - | - | - |
10月 | - | - | - |
11月 | - | - | - |
12月 | - | - | - |
スポンサードリンク