2015年 米非農業部門雇用者数の変化
2015年のアメリカにおける非農業部門雇用者数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万人)
| 月 | 予想 | 結果 | 景気判断 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 23.0 | 25.7(改訂:23.9) | 堅調 |
| 2月 | 23.5 | 29.5(改訂:26.4) | 堅調 |
| 3月 | 24.5 | 12.6(改訂:8.5) | 安定(警戒) |
| 4月 | 23.0 | 22.3(改訂:22.1) | 堅調 |
| 5月 | 22.5 | 28.0(改訂:25.4) | 堅調 |
| 6月 | 23.3 | 22.3(改訂:23.1) | 堅調 |
| 7月 | 22.5 | 21.5(改訂:24.5) | 堅調 |
| 8月 | 21.8 | 17.3(改訂:13.6) | 堅調(安定) |
| 9月 | 20.1 | 14.2(改訂:13.7) | 安定 |
| 10月 | 18.5 | 27.1(改訂:29.8) | 堅調 |
| 11月 | 20.0 | 21.1(改訂:25.2) | 堅調 |
| 12月 | 20.0 | 29.2 | 堅調(改訂:26.2) |
スポンサードリンク
