2011年 米非農業部門雇用者数の変化
2011年のアメリカにおける非農業部門雇用者数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万人)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 3.6 |
2月 | 19.2 |
3月 | 21.6 |
4月 | 24.4 |
5月 | 5.4 |
6月 | 1.8 |
7月 | 11.7 |
8月 | 6.8 |
9月 | 10.3 |
10月 | 8.0 |
11月 | 12.0 |
12月 | 20.0 |
スポンサードリンク
2011年のアメリカにおける非農業部門雇用者数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万人)
月 | 結果 |
---|---|
1月 | 3.6 |
2月 | 19.2 |
3月 | 21.6 |
4月 | 24.4 |
5月 | 5.4 |
6月 | 1.8 |
7月 | 11.7 |
8月 | 6.8 |
9月 | 10.3 |
10月 | 8.0 |
11月 | 12.0 |
12月 | 20.0 |
スポンサードリンク