2013年 米非農業部門雇用者数の変化
2013年のアメリカにおける非農業部門雇用者数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万人)
月 | 予想 | 結果 | 景気判断 |
---|---|---|---|
1月 | 16.5 | 15.7 | 堅調 |
2月 | 16.5 | 23.6 | 堅調 |
3月 | 19.0 | 8.8 | 警戒 |
4月 | 14.0 | 16.5 | 堅調 |
5月 | 16.3 | 17.5 | 堅調 |
6月 | 16.5 | 19.5 | 堅調 |
7月 | 18.5 | 16.2 | 堅調 |
8月 | 18.0 | 16.9 | 堅調 |
9月 | 18.0 | 14.8 | 安定 |
10月 | 12.0 | 20.4 | 堅調 |
11月 | 18.5 | 20.3 | 堅調 |
12月 | 19.7 | 7.4 | 警戒 |
スポンサードリンク