2018年 米非農業部門雇用者数の変化
2018年のアメリカにおける非農業部門雇用者数の推移は以下の通りになっています。
(単位:万人)
月 | 予想 | 結果 | 景気判断 |
---|---|---|---|
1月 | 18.0 | 20.0
(改訂:23.9万) |
堅調 |
2月 | 20.5 | 31.3 | 堅調 |
3月 | 18.5 | 10.3 | 安定 |
4月 | 19.2 | 16.4 | 堅調 |
5月 | 19.0 | 22.3 | 堅調 |
6月 | 19.5 | 21.3 | 堅調 |
7月 | 19.0 | 15.7 | 堅調 |
8月 | 19.1 | 20.1 | 堅調 |
9月 | 18.5 | 13.4 | 安定 |
10月 | 19 | 25 | 堅調 |
11月 | 20 | 15.5 | 堅調 |
12月 | 17.7 | 31.2 | 堅調 |
スポンサードリンク