USD/JPYの為替レート推移まとめ
外貨投資を行ううえでやはり外せないのが世界の基軸通貨である「米ドル」ではないでしょうか?
昔のように「有事のドル買い」というような力強さはなくなってしまいましたが、世界で最も取引量のある通貨には変わりがありません。
米ドルに取って代わるだけの通貨が存在しない以上、米ドルを中心にして取引を行うのが基本と言えそうです。
スポンサードリンク
米ドル/円の為替レート 高値 安値 変動幅
1990〜2017年における米ドル/円(USD/JPY)の為替レートにおける「最高値」「最安値」「最高変動幅」は以下の通りです。
※為替データには多少の誤差が含まれている場合があるので、ご注意下さい。
最高値 | 最安値 | 最高変動幅 |
---|---|---|
160.2円 (1990年) | 75.56円 (2011年) | 36.45円 (1990年) |
米ドル/円(USD/JPY)の為替レート推移一覧。各年代の高値、安値、変動幅は以下の通りになっています。
FXや外貨預金などでアメリカ・ドルに投資する際には過去のデータをチェックしておくことをおすすめします。
西暦 | 高値 | 安値 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1990年 | 160.2円 | 123.75円 | 36.45円 |
1991年 | 142.05円 | 124.65円 | 17.4円 |
1992年 | 135.05円 | 118.65円 | 16.4円 |
1993年 | 126.26円 | 100.35円 | 25.91円 |
1994年 | 113.6円 | 96.12円 | 17.48円 |
1995年 | 104.75円 | 79.75円 | 25円 |
1996年 | 116.45円 | 103.18円 | 13.27円 |
1997年 | 131.58円 | 110.65円 | 20.93円 |
1998年 | 147.66円 | 111.85円 | 35.81円 |
1999年 | 124.75円 | 101.25円 | 23.5円 |
2000年 | 115.06円 | 101.4円 | 13.66円 |
2001年 | 132.08円 | 113.54円 | 18.54円 |
2002年 | 135.14円 | 115.54円 | 19.6円 |
2003年 | 121.88円 | 106.74円 | 15.14円 |
2004年 | 114.88円 | 101.84円 | 13.04円 |
2005年 | 121.4円 | 101.68円 | 19.72円 |
2006年 | 119.87円 | 109円 | 10.87円 |
2007年 | 124.13円 | 107.24円 | 16.89円 |
2008年 | 111.97円 | 87.14円 | 24.83円 |
2009年 | 101.43円 | 84.79円 | 16.64円 |
2010年 | 94.97円 | 80.23円 | 14.74円 |
2011年 | 85.51円 | 75.56円 | 9.95円 |
2012年 | 86.77円 | 76.02円 | 10.75円 |
2013年 | 105.4円 | 86.5円 | 18.9円 |
2014年 | 121.84円 | 100.74円 | 21.1円 |
2015年 | 125.85円 | 115.85円 | 10.0円 |
2016年 | 121.69円 | 98.85円 | 22.84円 |
2017年 | 118.6円 | 107.31円 | 11.29円 |
平均 | 120.03円 | 101.43円 | 18.59円 |
USD/JP 為替グラフ 1990-2017年
スポンサードリンク
アメリカ合衆国の基礎データ
通貨 | 米ドル(USD) |
---|---|
面積 | 962.8万平方キロメートル(50州・日本の約25倍) |
人口 | 3億875万人(2010年4月) |
首都 | ワシントンD.C. |
GDP | 14兆6,604億ドル(名目、2010年) |
1人当たりGDP | 47,284ドル(名目、2010年) |
GDP成長率 | 1.8%(実質、2011年第1四半期) |