CAD/JPYの為替レート推移まとめ
カナダは、原油をはじめ、金やウランなど資源国通貨として有名です。
カナダ経済は米国への依存度が高く、カナダドルは米ドルと同じような動きをする傾向があります。
スポンサードリンク
カナダドル/円の為替レート 高値 安値 変動幅
1994〜2017年におけるカナダドル/円(CAD/JPY)の為替レートにおける「最高値」「最安値」「最高変動幅」は以下の通りです。
※為替データには多少の誤差が含まれている場合があるので、ご注意下さい。
最高値 | 最安値 | 最高変動幅 |
---|---|---|
125.54円 (2007年) | 58.24円 (1995年) | 42.66円 (2008年) |
カナダドル/円(CAD/JPY)の為替レート推移一覧。各年代の高値、安値、変動幅は以下の通りになっています。
FXや外貨預金などでカナダドルに投資する際には過去のデータをチェックしておくことをおすすめします。
西暦 | 高値 | 安値 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1994年 | 86.31円 | 69.77円 | 16.54円 |
1995年 | 77.91円 | 58.24円 | 19.67円 |
1996年 | 86.4円 | 74.64円 | 11.76円 |
1997年 | 92.72円 | 79.81円 | 12.91円 |
1998年 | 99.79円 | 72.97円 | 26.82円 |
1999年 | 85.25円 | 68.62円 | 16.63円 |
2000年 | 76.92円 | 69.14円 | 7.78円 |
2001年 | 83.34円 | 73.7円 | 9.64円 |
2002年 | 85.23円 | 72.82円 | 12.41円 |
2003年 | 89.25円 | 75.3円 | 13.95円 |
2004年 | 89.77円 | 78.41円 | 11.36円 |
2005年 | 105.06円 | 82.74円 | 22.32円 |
2006年 | 106.37円 | 97.16円 | 9.21円 |
2007年 | 125.54円 | 97.49円 | 28.05円 |
2008年 | 113.25円 | 70.59円 | 42.66円 |
2009年 | 90.27円 | 68.36円 | 21.91円 |
2010年 | 94.44円 | 78.4円 | 16.04円 |
2011年 | 89.5円 | 72.12円 | 17.38円 |
2012年 | 87.36円 | 74.38円 | 12.98円 |
2013年 | 101.0円 | 87.0円 | 14.0円 |
2014年 | 106.74円 | 90.69円 | 16.05円 |
2015年 | 103.47円 | 86.34円 | 17.13円 |
2016年 | 88.90円 | 74.80円 | 14.10円 |
2017年 | 91.61円 | 80.54円 | 11.07円 |
平均 | 94.02円 | 77.25円 | 16.77円 |
CAD/JPY 為替グラフ 1994-2017年
スポンサードリンク
カナダの基礎データ
通貨 | カナダドル(CAD) |
---|---|
面積 | 998.5万平方キロメートル(日本の約27倍) |
人口 | 約3,476万人(2012年) |
首都 | オワタ |
GDP | 1兆7,361億米ドル(2011年) |
1人当たりGDP | 45,560米ドル(2011年) |
GDP成長率 | 2.5%(2011年) |