2014年 米非農業部門雇用者数の変化

2014年のアメリカにおける非農業部門雇用者数の推移は以下の通りになっています。

 

(単位:万人)

予想 結果 景気判断
1月 18.0 11.3 安定
2月 15.0 17.5(改訂:19.7) 堅調
3月 20.0 19.2(改訂:20.3) 堅調
4月 21.8 28.8(改訂:28.2) 堅調
5月 21.5 21.7(改訂:22.4) 堅調
6月 21.5 28.8(改訂:29.8) 堅調
7月 23.0 20.9(改訂:21.2) 堅調
8月 23.0 14.2(改訂:18.0) 安定
9月 21.5 24.8(改訂:25.6) 堅調
10月 23.5 21.4(改訂:24.3) 堅調
11月 23.0 32.14(改訂:35.3) 堅調
12月 24.0 25.2 堅調(改訂:32.9)

 

 

スポンサードリンク